Summer Road to Saltwater

Next date: Wednesday, 06 August 2025 | 10:00 AM to 04:00 PM

hero image 2  300 200.png

To celebrate the opening of the new Civic Precinct, artworks from the City of Maribyrnong’s Art and Heritage Collection are on display throughout the recently restored Footscray Town Hall.

Summer Road to Saltwater charts the development of the municipality, from the nineteenth century to the present day. Once reliant on Melbourne for its prosperity, and only accessible during summer months, Footscray quickly became a place of opportunity.

Focusing on the area once known as Saltwater, the art display reflects how identity and place is formed and transforms over time. The region’s changing landscape, including the Maribyrnong River, has drawn artists to document both its magnificence and deterioration. Climate change, industrial development and natural disasters have affected the City’s river, which was once its main attraction and a source of survival.

Through a diverse range of media, including photography, painting, glass and textile, Summer Road to Saltwater reflects on the shifting character of our municipality and the current challenges facing our environment.

Location: Civic Precinct and Community (corner Hyde and Napier Streets, Footscray)

Viewing times: Wednesdays and Fridays, 10am - 4pm, from 7 March - 3 October 2025.

Group bookings: Groups larger than 5 people are encouraged to book a tour via arts@maribyrnong.vic.gov.au

Curator's guided tour: 3pm on the first Thursday of the month. Bookings essential.

Book for Curator's tour now

View exhibition catalogue at this link

Image credit: Chrisy Dennis, Maribyrnong River, Tributaries to the Sea 1988, watercolour.

When

  • Wednesday, 05 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 07 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 12 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 14 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 19 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 21 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 26 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 28 March 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 02 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 04 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 09 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 11 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 16 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 18 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 23 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 25 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 30 April 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 02 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 07 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 09 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 14 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 16 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 21 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 23 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 28 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 30 May 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 04 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 06 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 11 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 13 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 18 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 20 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 25 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 27 June 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 02 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 04 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 11 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 16 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 18 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 23 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 25 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 30 July 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 01 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 06 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 08 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 13 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 15 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 20 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 22 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 27 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 29 August 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 03 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 05 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 10 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 12 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 17 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 19 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 24 September 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 01 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 03 October 2025 | 10:00 AM - 04:00 PM

Location

Civic Precinct and Community Hub, 61 Napier St, Footscray, 3011, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Wednesday, Friday for 17 times.